■ Core Ultra 搭載 ■
12コア14スレッド インテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135U 搭載。パフォーマンス重視の Pコア(Performance-cores) を2コア搭載、動作周波数は 最大4.40GHz。
電力効率重視で比較的負荷の軽い作業を行う Eコア(Efficient-core) を8コア搭載、動作周波数は 最大3.60GHz。
Eコアより低消費電力な LP Eコアを2コア搭載、700MHz~最大2.10GHzで動作。
AI処理に特化したNPU (Neural Processing Unit) により低消費電力で高速なAI処理を可能にします。
■ 高解像度タッチパネル液晶 ■
13.3インチ フルHD (1,920 x 1,080) アンチグレア IPS タッチパネル液晶搭載。タッチパネル液晶ですのでスマホやタブレットのような直感的なタッチ操作が可能です。
■ 高速ワイヤレスLAN搭載 ■
高速無線LAN規格「Wi-Fi 6E」に対応したワイヤレスLAN搭載なので、Wi-Fiでも有線並みの高速なネット通信が可能です。Bluetooth搭載で、対応機器がワイヤレスで接続できます。
■ 生体認証機能 ■
電源ボタンに指紋認証センサーを内蔵、IRカメラも搭載で顔認証によるロック画面の解除も可能です。■ Windows 11 導入済み ■
OSは Windows 11 Pro 64bit 導入済み。届いてすぐにWindows11が起動します。■ オススメのポイント ■
ストレージは高速に動作する M.2SSD256GB、メモリは16GB搭載で快適に動作します。HDMI出力端子付きなので、リビングの大画面液晶テレビにも出力可能。
DisplayPort AltモードやPower Deliveryに対応した Thunderbolt4 ポートを装備、高速デバイスの接続も可能です。
プライバシーシャッター付Webカメラを搭載、使用しない時は物理的にカメラをシャットアウトできます。
| メーカー名 | DELL | |
| 型番 | Latitude 5350 | |
| 仕様 | プロセッサー | CPU:12コア14スレッド インテル Core Ultra 5 135U (Pコア(2コア) 1.60~4.40GHz、Eコア(8コア) 1.10~3.60GHz、LP Eコア(2コア)700MHz~2.10GHz) GPU:Intel Graphics (最大動作周波数 1.90GHz) NPU:Intel AI Boost |
| 液晶 | 13.3インチ フルHD (1,920 x 1,080) アンチグレア IPS タッチパネル液晶 | |
| メモリ | 16GB | |
| ストレージ | M.2 SSD 256GB | |
| ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6E 対応 | |
| Bluetooth | v5.2 | |
| カメラ | Webカメラ、IRカメラ(顔認証) | |
| 指紋認証センサー | 電源ボタンに内蔵 | |
| USBポート | USB3.2 x 2、Thunderbolt 4 (DisplayPort Altモード/Power Delivery対応) x 2 | |
| HDMI | 2.1 | |
| OS | Windows 11 Pro 64bit 導入済み | |
| 付属品 | ACアダプター | |
| 商品の状態 | 本体外装はキズ等少なく良い状態です。 キーボード、スライドパッド、パームレストは使用感少なく良い状態です。 液晶画面の状態良好、発色良好です。 Windows11導入後に動作確認済みでバッテリー駆動にて写真撮影を行いました。 ※バッテリーは消耗品の為保証対象外となります。 |
|
| Office Online のご利用について | 「Office Online」とは、Word (ワード) や Excel (エクセル)、PowerPoint (パワー ポイント)、OneNote (ワンノート) など、いつも使っている Office アプリが無料で使えるオンライン サービスです。 デスクトップのショートカットからアクセスする事で「Office Online」をご利用頂けます。 ※「Office Online」のご利用にはインターネット接続環境とマイクロソフトアカウントが必要です(Office Online で使えるアプリは通常版の Office と比べていくつかの機能が限定されています)。 |
|

お届け時間帯(宅急便)






