■ 第14世代CPU搭載 ■
第14世代 14コア20スレッド インテル(R) Core(TM) i5 プロセッサー 14500 (ターボ・ブースト利用時の最大周波数 5.00GHz) 搭載。パフォーマンス重視の Pコア(Performance-cores) を6コア搭載、動作周波数は 2.60GHz~5.00GHz。
電力効率重視で比較的負荷の軽い作業を行う Eコア(Efficient-core) を8コア搭載、動作周波数は 1.90GHz~3.70GHz。
■ 3種の映像出力ポートを装備 ■
プロセッサー内蔵グラフィックス インテルUHDグラフィックス770を搭載。オンボードの映像出力ポートは VGA、DisplayPort、HDMIの3種類を装備、様々なモニターへの接続が可能です。
■ DVDスーパーマルチドライブ搭載 ■
光学ドライブはDVDスーパーマルチドライブを搭載、DVDの再生やブランクディスクへの書き込みも可能。お手持ちのディスクメディアのソフトをインストールする事も可能です。
■ Windows 11 搭載 ■
OSは Windows 11 Pro 64bit 導入済み。届いてすぐにWindows11をご使用いただけます。■ オススメのポイント ■
ストレージはOSやアプリケーション起動が高速なm.2SSD512GB、メモリは16GB搭載で快適に動作します。ギガビット通信が可能な有線LANポートを装備、光回線などの高速通信にも対応です。
本体前面にUSB3.2Gen2Type-Cポートを装備、リバーシブル接続で高速デバイスの接続がお手軽に行えます。
本体はスリムな省スペースタイプですので少しの空きスペースにも設置が可能です。
| メーカー名 | HP (Hewlett-Packard) | |
| 型番 | HP Pro SFF 400 G9 (C20FTAT#ABJ) | |
| 仕様 | CPU | 第14世代 14コア20スレッド インテル(R) Core(TM) i5 プロセッサー 14500 (ターボ・ブースト利用時の最大周波数 5.00GHz) Pコア(6コア) 動作周波数は 2.60GHz~5.00GHz Eコア(8コア) 動作周波数は 1.90GHz~3.70GHz |
| メモリ | 16GB (DDR5) | |
| ストレージ | M.2 SSD 512GB | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | |
| グラフィックス | オンボード (インテル UHD グラフィックス 770 : DisplayPort、ミニD-sub15pin(VGA)、HDMI) | |
| 拡張スロット | ロープロファイル16x PCIe×1 スロット、ロープロファイル1x PCIe×1 スロット、(奥行最大16.7cm) M.2 PCIe x1-2230×1 スロット (for WLAN) 、M.2 PCIe x4-2280×1 スロット (for storage) |
|
| USBポート | USB3.2Gen2Type-C (前 x 1)、USB3.2Gen2Type-A (前 x 3)、USB3.2Gen1Type-A (背面 x 3)、USB2.0 (背面 x 2) | |
| OS | Windows 11 Pro 64bit 導入済み | |
| 付属品 | 電源コード | |
| 商品の状態 | 本体外装はキズ等少なく良い状態です。 Windows11導入後に動作確認済み、クリーニング済みです。 |
|
| Office Online のご利用について | 「Office Online」とは、Word (ワード) や Excel (エクセル)、PowerPoint (パワー ポイント)、OneNote (ワンノート) など、いつも使っている Office アプリが無料で使えるオンライン サービスです。 デスクトップのショートカットからアクセスする事で「Office Online」をご利用頂けます。 ※「Office Online」のご利用にはインターネット接続環境とマイクロソフトアカウントが必要です(Office Online で使えるアプリは通常版の Office と比べていくつかの機能が限定されています)。 |
|

お届け時間帯(宅急便)






