| メーカー名 | Panasonic | |
| 型番 | TOUGHPAD 4K UT-MA6027HCJ | |
| 仕様 | CPU | 2コア/4スレッド インテル(R) Core(TM) i7 プロセッサー 3687U (動作周波数 2.10 GHz) ※ターボブースト利用時は、最大3.30GHzにて動作。 |
| 液晶 | 20型 (15:10) 4K IPS α 液晶 (4K : 3840×2560ドット) | |
| メモリ | 16GB | |
| SSD | 256GB | |
| Webカメラ | リア:有効画素数 2592×1944 ピクセル(静止画)、30fps(video) フロント:有効画素数 1280×720 ピクセル(静止画)、30fps(video) |
|
| GPU | NVIDIA Quadro K1000M | |
| LAN | 有り | |
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 | |
| Bluetooth | v4.0 | |
| センサー | デジタルコンパス、加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー | |
| カードスロット | SDXCカードスロット スマートカードリーダー |
|
| USBポート | 本体:USB3.0ポート(標準サイズ) クレードル:USB3.0ポート x3 |
|
| OS | Windows 8.1 Pro 64bit リカバリ済み (Windowsアップデート 適用済み) | |
| 付属品 | ACアダプター、専用クレードル | |
| 商品の状態 | 本体外装は特に目立つキズ等は無い状態です。 液晶画面の左下に使用時は気にならない程度の小さなコーティング剥げが1か所あります。発色良好です。 Windows8.1導入後に動作確認済みでバッテリー駆動にて写真撮影を行いました。 |
|
| Office Online のご利用について | 「Office Online」とは、Word (ワード) や Excel (エクセル)、PowerPoint (パワー ポイント)、OneNote (ワンノート) など、いつも使っている Office アプリが無料で使えるオンライン サービスです。 デスクトップのショートカットからアクセスする事で「Office Online」をご利用頂けます。 ※「Office Online」のご利用にはインターネット接続環境とマイクロソフトアカウントが必要です(Office Online で使えるアプリは通常版の Office と比べていくつかの機能が限定されています)。 |
|
価格:268,000円(税込)