| メーカー名 | Panasonic | |
| 型番 | Let's note QV9 (CF-QV9RFAVS) | |
| 仕様 | CPU | 4コア/8スレッド インテル(R) Core(TM) i5 10310U (動作周波数 1.70GHz~4.40GHz) |
| 液晶 | 12.0型 (3:2) WQXGA+ TFTカラー タッチパネル液晶 (2,880×1,920ドット) | |
| メモリ | 8GB | |
| ストレージ | m.2 SSD 256GB | |
| LTE | Sierra Wireless EM7430 Qualcomm SnapDragon X7 LTE-A | |
| ワイヤレスLAN | インテル Wi-Fi6 AX201 (Wi-Fi6) | |
| Bluetooth | v5.1 | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
| カメラ | 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル (約207万画素) | |
| カードスロット | SDカードスロット x 1 | |
| USBポート | USB3.1Type-C (Thunderbolt 3対応、USB Power Delivery対応)x1、USB3.0ポート×3 | |
| 映像出力端子 | HDMI、VGA | |
| OS | Windows 11 Pro 64bit 導入済み | |
| 付属品 | ACアダプター | |
| 商品の状態 | 本体外装はトップカバーにキズ等あります。 パームレストに軽い小キズがあり、キーボードに軽い使用感があります。 液晶画面の状態良好、発色良好です。 Windows11導入後に動作確認済みです。充電後にバッテリー駆動にて写真撮影を行いました。 ※バッテリーは消耗品の為保証対象外となります。 本体の累積使用時間は2,540時間となっておりました。 | |
| Office Online のご利用について | 「Office Online」とは、Word (ワード) や Excel (エクセル)、PowerPoint (パワー ポイント)、OneNote (ワンノート) など、いつも使っている Office アプリが無料で使えるオンライン サービスです。 デスクトップのショートカットからアクセスする事で「Office Online」をご利用頂けます。 ※「Office Online」のご利用にはインターネット接続環境とマイクロソフトアカウントが必要です(Office Online で使えるアプリは通常版の Office と比べていくつかの機能が限定されています)。 | |
価格:56,800円(税込)